Semester Ganjil 2025/2026
| Hari | Jam | Kelas | Angkatan | Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| SENIN | 07:30 - 09:00 | - | - | - |
| 09:10 - 10:40 | IF - Apl - B1 | 2025 | Algoritma Pemrograman Lanjut | |
| 10:50 - 12:20 | - | - | - | |
| 14:40 - 16:00 | - | - | - | |
| SELASA | 07:30 - 09:00 | - | - | - |
| 09:10 - 10:40 | - | - | - | |
| 10:50 - 12:20 | - | - | - | |
| 14:40 - 16:00 | IF - SDA -A1 | 2025 | Sturuktur Data | |
| RABU | 07:30 - 09:00 | IF - SDA -B1 | 2025 | Sturuktur Data |
| 09:10 - 10:40 | S1 -25 KBD B | 2025 | Konsep Basis Data | |
| 10:50 - 12:20 | - | - | - | |
| 14:40 - 16:00 | IF - BDA - A1 | 2025 | Basis Data | |
| KAMIS | 07:30 - 09:00 | S1 -25 KBD A | 2025 | Konsep Basis Data |
| 09:10 - 10:40 | S1 -25 KBD C | 2025 | Konsep Basis Data | |
| 10:50 - 12:20 | IF - Apl - C1 | 2025 | Algoritma Pemrograman Lanjut | |
| 14:40 - 16:00 | IF - Apl - A1 | 2025 | Algoritma Pemrograman Lanjut | |
| JUMAT | 07:30 - 09:00 | - | - | - |
| 09:10 - 10:40 | IF -BDA- B1 | 2025 | Basis Data | |
| 11:00 - 13:00 | đ SHALAT JUM'AT | |||
| 13:30 - 15:00 | IF -BDA- C1 | 2025 | Basis Data | |
| 15:10 - 16:40 | IF - SDA -C1 | 2025 | Sturuktur Data | |
âšī¸ Keterangan: Pilih laboratorium di atas untuk melihat jadwal praktikum. Tanda hijau pada hari Jumat menunjukkan waktu istirahat untuk Sholat Jum'at.
Laboratorium Fakultas Teknik - Universitas Mulawarman
Data diperbarui secara otomatis dari sistem